Фрезеры колонные конусные (райбера) ФКК2
Фрезер конусный ФКК2 предназначен для проработки труб, имеющих эллипсность (для восстановления внутреннего диаметра), расфрезеровывания смятых труб при проведении ремонтно-восстановительных работ в скважинах, снятия неровностей с внутренней поверхности обсадных колонн, очистки «окна» в обсадной колонне. Основная отличительная особенность данного инструмента – конусная форма рабочей поверхности, которая армируется твердосплавной крошкой. фрезер колонный конусный типа ФКК2, имеет угол при вершине 30°. Наличие дополнительной маркировки «ц» указывает на исполнение фрезера с центратором (ФКК2ц). Могут быть изготовлены любых диаметров/длин и с присоединительными резьбами согласно ТЗ заказчика.
| Обозначение | Присоединительная резьба по ГОСТ Р 50864-96 |
Внешний диаметр, мм | Длина, мм |
|---|---|---|---|
| ФКК2-85 | З-66 | 85 | 310 |
| ФКК2-90 | З-66 | 90 | 310 |
| ФКК2-95 | З-66 | 95 | 310 |
| ФКК2-104 | З-76 | 104 | 310 |
| ФКК2-115 | З-76 | 115 | 310 |
| ФКК2-118 | З-76 | 118 | 410 |
| ФКК2-125 | З-76 | 125 | 410 |
| ФКК2-135 | З-88 | 135 | 410 |
| ФКК2-140 | З-88 | 140 | 410 |
| ФКК2-145 | З-88 | 145 | 410 |
| ФКК2-220 | З-147 | 220 | 510 |
| ФКК2-240 | З-147 | 240 | 510 |
| ФКК2-250 | З-147 | 250 | 510 |
| ФКК2-260 | З-147 | 260 | 550 |
| ФКК2-270 | З-147 | 270 | 550 |
| ФКК2-290 | З-147 | 290 | 550 |
| ФКК2-295 | З-147 | 295 | 750 |
| ФКК2-305 | З-147 | 305 | 750 |
| ФКК2-310 | З-147 | 310 | 750 |
| ФКК2-320 | З-147 | 320 | 800 |
| ФКК2-345 | З-147 | 345 | 800 |
| ФКК2-365 | З-171 | 365 | 800 |
| ФКК2-375 | З-171 | 375 | 900 |
| ФКК2-390 | З-171 | 390 | 900 |
| ФКК2-435 | З-171 | 435 | 1100 |
