Фрезеры колонные конусные (райбера) ФКК
Предназначены для проработки труб, имеющих эллипсность (для восстановления внутреннего
диаметра), расфрезеровывания смятых труб при проведении ремонтно-восстановительных работ в
скважинах, снятия неровностей с внутренней поверхности обсадных колонн, очистки «окна» в
обсадной колонне. Основная отличительная особенность данного инструмента – конусная форма рабочей поверхности, которая армируется твердосплавной крошкой.
Фрезер колонный конусный типа ФКК ( ФКК1) имеет угол при вершине 15°, фрезер колонный конусный типа ФКК2, имеет угол при вершине 30°, ФКК2 имеет спиральную форму напайки и угол при вершине 15°.
Опционально могут быть изготовлены со стабилизирующими выступами ( индекс «С» ).
Могут быть изготовлены любых диаметров/длин и с присоединительными резьбами согласно ТЗ заказчика.
| Обозначение | Присоединительная резьба ГОСТ 28487 |
Внешний диаметр, мм |
Длина, мм |
|---|---|---|---|
| ФКК-85 | З-66 | 80 | 310 |
| ФКК-90 | З-66 | 90 | 310 |
| ФКК-95 | З-66 | 95 | 310 |
| ФКК-104 | З-76 | 104 | 310 |
| ФКК-115 | З-76 | 115 | 310 |
| ФКК-118 | З-76 | 118 | 410 |
| ФКК-125 | З-76 | 125 | 410 |
| ФКК-135 | З-88 | 135 | 410 |
| ФКК-140 | З-88 | 140 | 410 |
| ФКК-145 | З-88 | 145 | 410 |
| ФКК-220 | З-147 | 220 | 510 |
| ФКК-240 | З-147 | 240 | 510 |
| ФКК-250 | З-147 | 250 | 510 |
| ФКК-260 | З-147 | 260 | 550 |
| ФКК-270 | З-147 | 270 | 550 |
| ФКК-290 | З-147 | 290 | 550 |
| ФКК-295 | З-147 | 295 | 750 |
| ФКК-305 | З-147 | 305 | 750 |
| ФКК-310 | З-147 | 310 | 750 |
| ФКК-320 | З-147 | 320 | 800 |
| ФКК-345 | З-147 | 345 | 800 |
| ФКК-365 | З-171 | 365 | 800 |
| ФКК-375 | З-171 | 375 | 900 |
| ФКК-390 | З-171 | 390 | 900 |
| ФКК-435 | З-171 | 435 | 1100 |
