Переводник переходной типа П
Переводники по ГОСТ 23979-80 предназначены для соединения между собой насосно-компрессорных труб разного диаметра, а также подземного оборудования, имеющего присоединительные концы с резьбой насосно-компрессорных труб, используемого при эксплуатации нефтяных и газовых скважин.
- П - переводники с резьбой треугольного профиля для соединения гладких труб и труб с высаженными наружу концами;
- исполнение 1 – с соотношением средних диаметров резьбы в основной плоскости муфты и ниппеля более 1;
- исполнение 2 - с соотношением средних диаметров резьбы в основной плоскости муфты и ниппеля 0,6-0,7;
- исполнение 3 - с соотношением средних диаметров резьбы в основной плоскости муфты и ниппеля 0,8-1,0.
При заказе продукции ориентироваться на пример условного обозначения переводника типа П с условным диаметром 73 мм на муфтовом конце и 48 мм на ниппельном конце из стали группы прочности Е:
Переводник П73х48-Е ГОСТ 23979-80
| Обозначение переводника | Резьба | Размеры в мм | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | D | D0 | d | L | ||
| П114х102 | 114 | 102 | 102,8 | 133,8 | 88,6 | 230 | 6,2 |
| П114х89 | 114 | 89 | 89,9 | 133,8 | 76,0 | 230 | 5,9 |
| П114х73 | 114 | 73 | 74,0 | 133,8 | 59,0 | 230 | 5,7 |
| П102х89 | 102 | 89 | 89,9 | 122,2 | 76,0 | 220 | 5,4 |
| П89х73 | 89 | 73 | 74,0 | 108,0 | 59,0 | 200 | 4,0 |
| П89х60 | 89 | 60 | 61,3 | 108,0 | 50,3 | 200 | 3,7 |
| П73х60 | 73 | 60 | 61,3 | 90,0 | 50,3 | 190 | 2,9 |
| П73х48 | 73 | 48 | 49,1 | 90,0 | 40,3 | 190 | 2,8 |
| П60х48 | 60 | 48 | 49,1 | 74,0 | 40,3 | 170 | 2,1 |
| П60х42 | 60 | 42 | 43,0 | 74,0 | 35,2 | 170 | 1,6 |
| П48х42 | 48 | 42 | 43,0 | 57,0 | 35,2 | 165 | 1,2 |
| П48х33 | 48 | 33 | 34,4 | 57,0 | 26,4 | 165 | 1,2 |
| ПВ48хВ42 | В48 | В42 | 46,8 | 64,5 | 35,2 | 170 | 2,0 |
| ПВ48хВ33 | В48 | В33 | 38,1 | 64,5 | 26,4 | 170 | 1,9 |
| ПВ42хВ33 | В42 | В33 | 38,1 | 57,0 | 26,4 | 165 | 1,3 |
| ПВ42хВ27 | В42 | В27 | 34,2 | 57,0 | 20,7 | 165 | 1,4 |
| ПВ33хВ27 | В33 | В27 | 34,2 | 49,3 | 20,7 | 160 | 1,2 |
| ПВ114х114 | В114 | 114 | 115,4 | 142,7 | 100,3 | 230 | 7,4 |
| ПВ114х102 | В114 | 102 | 102,8 | 142,7 | 88,6 | 230 | 7,3 |
| ПВ114х89 | В114 | 89 | 89,9 | 142,7 | 76,0 | 230 | 7,2 |
| ПВ114х73 | В114 | 73 | 74,0 | 142,7 | 59,0 | 230 | 7,1 |
| ПВ114хВ102 | В114 | В102 | 109,0 | 133,8 | 88,6 | 230 | 7,6 |
| ПВ102х102 | В102 | 102 | 102,8 | 128,3 | 88,6 | 215 | 5,6 |
| ПВ102х89 | В102 | 89 | 89,9 | 128,3 | 76,0 | 215 | 5,8 |
| ПВ102х73 | В102 | 73 | 74,0 | 128,3 | 59,0 | 215 | 5,9 |
